欢迎来到新型涂料网
当前位置: 首页 » 资讯 » 综合资讯 » 正文

2012年1-11月中国涂料产量共计1141万余吨

放大字体  缩小字体 http://www.xxtlw.com  发布日期:2013-03-25  来源:[标签:出处]  作者:[标签:作者]  浏览次数:214

中国新型涂料网讯:

时间 省市 产品 11月产量(吨) 1-11月产量(吨)
1-11 全国 涂料 1290814.32 11413067.02
1-11 北京市 涂料 20413.81 209700.84
1-11 天津市 涂料 27943.15 289637.51
1-11 河北省 涂料 31980.02 430355.84
1-11 山西省 涂料 4491 39222
1-11 內蒙古 涂料 8116.65 47271.23
1-11 辽宁省 涂料 31128.8 309749.1
1-11 吉林省 涂料 12043 148625
1-11 黑龙江省 涂料 1950 19066
1-11 上海市 涂料 133197.47 1430744.66
1-11 江苏省 涂料 99887.09 1127711.83
1-11 浙江省 涂料 96712.54 943054.56
1-11 安徽省 涂料 40225.04 354009.4
1-11 福建省 涂料 51451.08 437627.81
1-11 江西省 涂料 4540.72 37892.72
1-11 山东省 涂料 122644.92 928423.48
1-11 河南省 涂料 43135.68 377257.5
1-11 湖北省 涂料 29106.71 247246.68
1-11 湖南省 涂料 83094.93 754340.94
1-11 广东省 涂料 236068 2219111.1
1-11 广西 涂料 28886.9 211371.17
1-11 海南省 涂料 216 2238
1-11 重庆市 涂料 16432.72 155567.67
1-11 四川省 涂料 144445.85 510687.48
1-11 贵州省 涂料 5780 28037
1-11 云南省 涂料 1672 15387
1-11 陜西省 涂料 12161.24 97266.58
1-11 甘肃省 涂料 1811 20877.02
1-11 新疆 涂料 1278 20586.9

共计1141万吨

 
 
扫一扫二维码,关注"中国新型涂料网"官方微信,尽享涂料天下事,玩转行业网络营销。

中国新型涂料网官方微信
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
赞助合作